Оплата труда

Минимальный размер оплаты труда в Москве

Какой минимальный размер оплаты труда установлен в настоящее время для Москвы? И какова тенденция изменения МРОТ за последние годы? 

Текущее значение МРОТ в 2016 году – 17 300 рублей в месяц.

Срок, с которого установлен размер минимальной заработной платы  Размер минимальной заработной платы
(руб., в месяц)
 с 1 января 2016 года 17 300
 с 1 ноября 2015 года 17 300
 с 1 июня 2015 года 16 500
 с 1 апреля 2015 года 15 000
 с 1 января 2015 года 14 500
 с 1 июля 2014 года 14 000
 с 1 января 2014 года 12 600
 с 1 июля 2013 года 12 200
 с 1 января 2013 года 11 700
 с 1 июля 2012 года 11 700
 с 1 января 2012 года 11 300
 с 1 июля 2011 года 11 100
 с 1 января 2011 года 10 400
 с 1 мая 2010 года 10 100
 с 1 января 2010 года 9 500
 с 1 сентября 2009 года 8 700
 с 1 мая 2009 года 8 500
 с 1 января 2009 года 8 300
 с 1 сентября 2008 года 7 650
 с 1 мая 2008 года 6 800
 с 1 сентября 2007 года 6 100
 с 1 мая 2007 года 5 400
 с 1 сентября 2006 года 4 900
 с 1 мая 2006 года 4 100
 с 1 октября 2005 года 3 600
 с 1 мая 2005 года 3 000
 с 1 октября 2004 года 2 500
 с 1 мая 2004 года 2 000
 со 2 полугодия 2003 года 1 800
 с 1 января 2003  года 1 500
 с 1 сентября 2002 года 1 270
 с 1 января 2002 года 1 100

Возврат к списку